L’operatore WINDTRE, nelle scorse ore ha presentato le proposte in abbinamento ai nuovi top smartphone della linea Samsung Galaxy S22, presentati pochi giorni fa (qui trovate l’articolo dedicato).
Ricordiamo che quest’anno i modelli sono 3: Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra i quali accontentano un po’ tutti (si va dal modello standard compatto al “phablet” del modello Ultra) e per la prima volta in assoluto un Galaxy S viene dotato di S Pen integrata (la versione Ultra).
Ecco le offerte di WindTre:
[box type=”info” ]
Ricordiamo le caratteristiche tecniche dei tre smartphone:
Smartphone | Galaxy S22 | Galaxy S22+ | Galaxy S22 Ultra |
Chipset | Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 |
RAM & Storage | 8+128, 8+256GB | 8+128, 8+256GB | 8+128, 12+256, 12+512GB, 12GB+1TB |
Display | Dynamic AMOLED 2x 6,1″ FHD+, refresh rate Super Smooth fino a 120Hz (10-120Hz), campionamento tocco 240Hz in Game Mode, Vision booster, Eye Comfort Shield con AI, luminosità picco 1.300nit | Dynamic AMOLED 2x 6,6″ FHD+, refresh rate Super Smooth fino a 120Hz (10-120Hz), campionamento tocco 240Hz in Game Mode, Vision booster, Eye Comfort Shield con AI, luminosità picco 1.750nit | Dynamic AMOLED 2x 6,8″ Edge QHD+, refresh rate Super Smooth fino a 120Hz (1-120Hz), campionamento tocco 240Hz in Game Mode, Vision booster, Eye Comfort Shield con AI, luminosità picco 1.750nit |
Software | Android 12 / One UI 4.1 | Android 12 / One UI 4.1 | Android 12 / One UI 4.1 |
Batteria | 3.700mAh, ricarica cablata 25W, wireless 15W, Wireless PowerShare, USB-IF | 4.500mAh, ricarica cablata fino a 45W, wireless 15W, Wireless PowerShare, USB-IF | 5.000mAh, ricarica cablata fino 45W, wireless 15W, Wireless PowerShare, USB-IF |
Fotocamere posteriori | 50MP f/1.8 principale, Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, FOV 85°; 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120°; 10MP teleobiettivo con zoom ottico 3x, OIS, f/2,4, FOV 36° | 50MP f/1.8 primary, Dual Pixel AF, OIS; 12MP f/2.2 ultra-wide (120° FoV); 10MP f/2.4 3x optical zoom sensor with OIS; 30x digital zoom | 108MP principale, Dual Pixel AF, f/1,8, FOV 85°; 12MP f/2.2 ultra-wide (120° FoV); 10MP tele, zoom ottico 3x, f/2,4, FOV 36°; 10MP tele, zoom ottico 10x, f/4,9, FOV 11° |
Fotocamera anteriore | 10MP f2.2 | 10MP f2.2 | 40MP f/2.2 with autofocus |
Connettività | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, ultra-wideband | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, ultra-wideband |
Dimensioni | 70.6 x 146 x 7.6mm, 168g, IP68 | 75.8 x 157.4 x 7.6mm, 196g, IP68 | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm, 229g, IP68 |
S Pen | – | – | Si |
Colorazioni | Phantom Black, Phantom White, Green, and Pink Gold | Phantom Black, Phantom White, Green, and Pink Gold | Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy |
Via – Press Release
Il sistema operativo iOS è da sempre sinonimo di privacy, ma la sicurezza di un…
Disporre di una memoria 'volatile' più che sufficiente è uno dei primi requisiti da soddisfare…
Il 2025 è stato l'anno del boom dei chatbot: da chi non sa farne a…
A quattro mesi dall'uscita il tablet di ultimissima generazione progettato a Cupertino diventa un'occasione per…
Se lo schermo del cellulare si scurisce all'improvviso può non essere nulla di grave: tutto…
Come ogni mese Big G ha aggiornato le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema: ecco…