
Al CES 2018 Sony ha presentato tre nuovi smartphone: trattasi di Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra e Xperia L2. Le specifiche non sono nulla di particolare dato che tutti e tre questi dispositivi si collocano nella fascia media, ma in ogni caso Sony li segue come se fossero top di gamma. Infatti, in queste ore Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra hanno ricevuto un update che include le patch di sicurezza di giugno 2018.
L’update del firmware porta il numero della build dalla versione 50.1.A.5.59 alla versione 50.1.A.10.40. Oltre alle ultime patch di sicurezza non dovrebbero esserci altre novità da segnalare.
Come dicevamo prima, Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra sono due smartphone di fascia media abbastanza interessanti che però devono scontrarsi con un rapporto qualità/prezzo decisamente poco competitivo dato che il prezzo del primo supera ancora i 250 euro mentre il secondo costa più di 350 euro.
Sicuramente la svalutazione è molto più interessante sui top di gamma Sony di cui ricordiamo le principali caratteristiche tecniche cominciando da Sony Xperia XZ2:
Dimensioni | 153 x 72 x 11.1mm |
Peso | 198g |
Software | Android Oreo con Sony Xperia UI |
CPU | Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Kryo 385 “Performance” + 4x 1.8GHz Kryo 385 “Efficiency”) SoC |
GPU | Adreno 630 |
RAM e Storage | 4GB di RAM con 64GB di storage, espandibile tramite microSD fino a 400GB |
Batteria | 3,180mAh, wireless charging |
Display | 5.7 pollici Full HD+ (2160 x 1440 pixels) 18:9 LCD |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Porte | USB Type-C, [Dual SIM model: Hybrid Dual Nano SIM (Nano SIM/MicroSD) Slots] |
Rear Camera | 19MP with f/2.0 aperture, LED flash, PDAF and laser autofocus, 4K HDR video recording |
Front Camera | 5MP with f/2.2 aperture |
Ed ecco la scheda tecnica di XZ2 Compact:
Dimensioni | 135 x 65 x 12.1mm |
Peso | 168g |
Software | Android Oreo con Sony Xperia UI |
CPU | Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Kryo 385 “Performance” + 4x 1.8GHz Kryo 385 “Efficiency”) SoC |
GPU | Adreno 630 |
RAM e Storage | 4GB di RAM con 64GB di storage, espandibile tramite microSD fino a 400GB |
Batteria | 2,870mAh |
Display | 5 pollici Full HD+ (2160 x 1440 pixels) 18:9 LCD |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Porte | USB Type-C; Dual SIM model: Hybrid Dual Nano SIM (Nano SIM/MicroSD) Slots |
Rear Camera | 19MP rear camera with f/2.0 aperture, LED flash, PDAF and laser autofocus, 4K HDR video recording |
Front Camera | 5MP with f/2.2 aperture |
Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, XZ2 si trova a poco più di 650 euro mentre XZ2 Compact si trova a circa 100 euro in meno.