
Se si pensa ad un produttore innovativo in campo smartphone probabilmente non penserete subito a Sony. Dopotutto il brand nipponico si è messo in luce soprattutto per la velocità degli aggiornamenti e per il supporto a lungo termine anche su prodotti più vecchi. Eppure il colosso giapponese ha portato diverse innovazioni nel campo degli smartphone e un’infografica ci ricorda quali sono:
Ebbene si, Sony ha portato per la prima volta un display 4K su uno smartphone, ha fatto della certificazione della resistenza all’acqua un segno distintivo, ha realizzato il primo smartwatch Android Wear con GPS ma si è distinto anche nel comparto multimediale dato che è stata la prima società ad introdurre la registrazione in slowmotion e in 4K HDR e al riconoscimento del volto in 3D. Non male vero?
Se volete beneficiare di tutte le funzionalità Sony disponibili i smartphone da tenere in considerazione sono due: XZ2 e XZ2 Compact.
Ricordiamo le schede tecniche di XZ2 e XZ2 Compact:
Dimensioni | 153 x 72 x 11.1mm |
Peso | 198g |
Software | Android Oreo con Sony Xperia UI |
CPU | Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Kryo 385 “Performance” + 4x 1.8GHz Kryo 385 “Efficiency”) SoC |
GPU | Adreno 630 |
RAM e Storage | 4GB di RAM con 64GB di storage, espandibile tramite microSD fino a 400GB |
Batteria | 3,180mAh, wireless charging |
Display | 5.7 pollici Full HD+ (2160 x 1440 pixels) 18:9 LCD |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Porte | USB Type-C, [Dual SIM model: Hybrid Dual Nano SIM (Nano SIM/MicroSD) Slots] |
Rear Camera | 19MP with f/2.0 aperture, LED flash, PDAF and laser autofocus, 4K HDR video recording |
Front Camera | 5MP with f/2.2 aperture |
Ed ecco la scheda tecnica di XZ2 Compact:
Dimensioni | 135 x 65 x 12.1mm |
Peso | 168g |
Software | Android Oreo con Sony Xperia UI |
CPU | Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Kryo 385 “Performance” + 4x 1.8GHz Kryo 385 “Efficiency”) SoC |
GPU | Adreno 630 |
RAM e Storage | 4GB di RAM con 64GB di storage, espandibile tramite microSD fino a 400GB |
Batteria | 2,870mAh |
Display | 5 pollici Full HD+ (2160 x 1440 pixels) 18:9 LCD |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Porte | USB Type-C; Dual SIM model: Hybrid Dual Nano SIM (Nano SIM/MicroSD) Slots |
Rear Camera | 19MP rear camera with f/2.0 aperture, LED flash, PDAF and laser autofocus, 4K HDR video recording |
Front Camera | 5MP with f/2.2 aperture |
Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, per entrambi la commercializzazione è fissata ad un prezzo di 599 euro per XZ2 Compact e di 799 euro per XZ2, ma si trovano entrambi a prezzi inferiori.