
Il Google I/O è un evento che ogni anno introduce diverse novità ma quest’anno una delle più rivoluzionarie è stata la presentazione dei primi Pixel “economici”, ossia i Pixel 3A e Pixel 3A XL. Tuttavia, questi dispositivi comportano alcune rinunce soprattutto a causa del processore molto meno potente, per cui chi desidera uno smartphone “veloce” farebbe bene a considerare la promozione valida per i prossimi giorni e puntare ai “fratelli maggiori” Pixel 3 e Pixel 3 XL.
Ecco la promo:
[box type=”info” ]
Risparmia 200 € su Pixel 3 o Pixel 3 XL. La promozione è valida dal 05/06/2019 alle 9:00 CEST al 19/06/2019 alle 8:59 CEST fino a esaurimento scorte e in base alla disponibilità. Offerta riservata agli utenti a partire dai 18 anni e più. L’acquisto deve essere effettuato su Google Store Italia. Se non diversamente indicato, questa offerta non è cumulabile con altre offerte. L’offerta non è trasferibile e non può essere sostituita con denaro o equivalenti. Non è valida se vietata dalla legge. [/box]
Ricordiamo le principali differenze tra i due smartphone:
Scheda tecnica
PIXEL 3 | PIXEL 3 XL | |
Dimensioni | 68,2 x 145,6 x 7,9 mm per 148 g | 76,7 x 15 8x 7, mm per 184g |
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Display | OLED 5,5″ FHD+ 18:9, densità 443ppi, Corning Gorilla Glass 5, Always on Display, supporto HDR, contrasto 100.000:1 | OLED 6,3″ QHD+ 18,5:9, densità 523ppi, Corning Gorilla Glass 5, Always on Display, supporto HDR, contrasto 100.000:1 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 845 octa core (2,5GHz+1,6GHz) a 64-bit | Pixel Visual Core | Titan M Security Module | Qualcomm Snapdragon 845 octa core (2,5GHz+1,6GHz) a 64-bit | Pixel Visual Core | Titan M Security Module |
GPU | Adreno 630 | Adreno 630 |
RAM | 4GB LPDDR4x | 4GB LPDDR4x |
Memoria | 64 / 128GB | 64 / 128GB |
Sensori | Active Edge | sensore delle impronte sul retro Pixel Imprint | Active Edge | sensore delle impronte sul retro Pixel Imprint |
Porte | USB Type-C USB 3.1 gen. 1 | USB Type-C USB 3.1 gen. 1 |
SIM | Nano SIM singola | Nano SIM singola |
Geo localizzazione | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Connettività | 4G LTE Cat. 16, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0 LE, NFC, Google Cast | 4G LTE Cat. 16, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0 LE, NFC, Google Cast |
AR/VR | compatibile con visore Google Daydream View | compatibile con visore Google Daydream View |
Batteria | 2915 mAh: fino a 7 ore di autonomia con 15 minuti di ricarica, fino a 12 giorni in stand-by LTE, fino a 17 ore di telefonate 3G, fino a 11 ore di riproduzione video | 3430 mAh: fino a 7 ore di autonomia con 15 minuti di ricarica, fino a 14 giorni in stand-by LTE, fino a 18 ore di telefonate 3G, fino a 11 ore di riproduzione video |
Fotocamera anteriore | 8MP grandangolare 97°, apertura f/2.2, FF + 8MP apertura f/1.8, campo visivo di 75°, PDAF | 8MP grandangolare 97°, apertura f/2.2, FF + 8MP apertura f/1.8, campo visivo di 75°, PDAF |
Fotocamera posteriore | 12,2MP dual-pixel, pixel da 1,4um, AF con dual pixel phase detection, OIS+EIS, sensore spettrale e di sfarfallio, apertura f/1.8, campo visivo 76° | 12,2MP dual-pixel, pixel da 1,4um, AF con dual pixel phase detection, OIS+EIS, sensore spettrale e di sfarfallio, apertura f/1.8, campo visivo 76° |
Audio | doppio speaker stereo frontale | doppio speaker stereo frontale |
Ricarica | USB Type-C con ricarica veloce 18W, ricarica wireless Qi | USB Type-C con ricarica veloce 18W, ricarica wireless Qi |
Prezzi e disponibilità
Google Pixel 3 e 3XL sono disponibili su Google Store a partire da 699 euro.