Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI Motorola
Nexus 6 | |
Miglior Prezzo![]() |
Specifiche Tecniche
Marca | Motorola |
Modello | Nexus 6 |
Sistema Operativo | Android 5.0 Lollipop |
Dimensioni | 159.26 x 82.98 x 10 mm |
Peso | 184 gr |
Tipo SIM | Nano |
Disponibile in Dual SIM | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 |
Processore | 2.7 GHz Quad Core |
64 Bit | ![]() |
GPU | Qualcomm Adreno 420 |
RAM | 3 GB |
Memoria (max) | 64 GB |
Memoria Espandibile |
Connettività / Network
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 con A2DP |
USB | Micro USB 2.0 |
Uscita TV | OTA sync/MHL |
Radio FM | ![]() |
IRDA | ![]() |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Max Velocità Download | 150 Mbps |
Max Velocità Upload | 50 Mbps |
Display
Pollici | 5.9 |
Risoluzione | 1440 x 2560 pixel |
Densità Pixel | 498 ppi |
Tipo | AMOLED |
Protezione | Gorilla Glass 3 |
Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | 13 Mpx |
Risoluzione | 4128 x 3096 pixel |
Stabilizzazione | Ottica |
Flash | No |
Autofocus | ![]() |
Touchfocus | ![]() |
HDR | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Face Detection | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | 2160p (4K) |
Frame/Sec | 30 fps |
Stabilizzazione | No |
Auto Focus | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | 2 Mpx |
Qualità Video | No |
Sensori
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Luminosità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Barometro | ![]() |
Bussola | ![]() |
Prossimità | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() |
Batteria
Tipo | LiPo |
Capacità | 3220 Mah |
Autonomia Standby | 330 Ore |