Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI Microsoft
Lumia 435 | |
Miglior Prezzo![]() |
Specifiche Tecniche
Marca | Microsoft |
Modello | Lumia 435 |
Sistema Operativo | Windows Phone 8.1 |
Dimensioni | 118.1 x 64.7 x 11.7 mm |
Peso | 134.1 gr |
Tipo SIM | Micro |
Disponibile in Dual SIM | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 |
Processore | 1.2 GHz Dual Core |
64 Bit | ![]() |
GPU | Qualcomm Adreno 302 |
RAM | 1 GB |
Memoria (max) | 8 GB |
Memoria Espandibile | Micro SD Fino a 128 GB |
Connettività / Network
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 con A2DP |
USB | Micro USB 2.0 |
Uscita TV | No |
Radio FM | ![]() |
IRDA | ![]() |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Max Velocità Download | 42.2 Mbps |
Max Velocità Upload | 5.76 Mbps |
Display
Pollici | 4.0 |
Risoluzione | 480 x 800 pixel |
Densità Pixel | 233 ppi |
Tipo | IPS LCD |
Protezione | No |
Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | 2 Mpx |
Risoluzione | 1600 x 1200 pixel |
Stabilizzazione | No |
Flash | No |
Autofocus | ![]() |
Touchfocus | ![]() |
HDR | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Face Detection | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | 448 x 800 |
Frame/Sec | 30 fps |
Stabilizzazione | No |
Auto Focus | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | 0.3 Mpx |
Qualità Video |
Sensori
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Luminosità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Barometro | ![]() |
Bussola | ![]() |
Prossimità | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() |
Batteria
Tipo | Litio |
Capacità | 1560 Mah |
Autonomia Standby | 504 Ore |