Google Nexus 9 presentato ufficialmente. iPad Air 2 presentato ufficialmente. Il confronto è senza dubbio dovuto tra questi due nuovi prodotti che condividono lo stesso rapporto di forma e dunque lo stesso obiettivo: la produttività. Ma sono veramente questi i migliori tablet del momento? Proviamo a scoprirlo inserendo tra di essi un outsiders: il Samsung Galaxy Tab S.
Qui di seguito vi mostriamo le caratteristiche tecniche nel dettaglio dei tre:
Apple iPad Air 2 | Google Nexus 9 | Samsung Galaxy Tab S (10.5-inch) | |
---|---|---|---|
Display | 9.7 pollici IPS (246.38mm) con risoluzione 2,048×1,536 | 8.9 pollici IPS (226.06mm) con risoluzione 2,048×1,536 | 10.5 pollici SuperAmoled (267.2mm) con risoluzione 2,560×1,600 |
Densità di pixel | 264ppi | 288ppi | 288ppi |
Dimensioni | 240×169.5×6.1mm | 228.25×153.68×7.95mm | 247.3×177.3×6.6 mm |
Peso | Wi-Fi: 437gWi-Fi + LTE: 444 g | Wi-Fi: 425gWi-Fi + LTE: 436g | Wi-Fi: 465gWi-Fi + LTE: 467g |
OS | iOS 8.0 | Android 5.0 | Android 4.4.2 (TouchWiz) |
Fotocamera posteriore | 8-megapixel; 1080p HD video | 8-megapixel; 1080p HD video | 8-megapixel; 1080p HD video |
Fotocamera frontale | 1.2-megapixel; 720p HD video | 1.6-megapixel; 720p HD video | 2.1-megapixel; 720p HD video |
Processore | Proprietario A8 a 64 bit con co-processore di movimento M8 | 64-bit NVIDIA Tegra K1 dual core a 2.3GHz Denver | Exynos 5 Octa 5420 quad core a 1.9 GHz Cortex-A15 |
RAM | N/A | 2GB | 3GB |
Storage | 16GB, 64GB e 128GB | 16GB e 32GB | 16GB e 32GB |
Espandibile via Micro SD | No | No | Fino a 128 GB |
Batteria | Non removibile da 27,3 Watt per h | Non removibile da 6,700mAh | Non removibile da 7,900mAh |
Bluetooth | 4 | 4 | 4 |
NFC | No | Yes | No |
Sensore di impronte | Yes | No | Yes |
Colorazioni | Silver, space gray, e gold | Indigo-Black, lunar white, e sand | Dazzling white e titanium bronze |
Una battaglia tiratissima fra tre tablet di assoluto livello. Il display è sicuramente più ricco quello del Samsung, visto la tecnologia SuperAmoled ma sia il Nexus 9 che l’iPad Air 2 si difendono molto bene. Un vantaggio del Samsung è sicuramente il fatto di avere 3 GB di RAM e la memoria interna espandibile, cosa non possibile negli altri due.
Il Nexus 9 risponde con l’interfaccia stock di Android 5.0 Lollipop molto reattiva, fluida e ricca di animazioni. L’iPad invece è avvantaggiato nelle dimensioni, con uno spessore davvero minimo e nel processore.