Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI HTC
One M9 | |
Miglior Prezzo![]() |
Specifiche Tecniche
Marca | HTC |
Modello | One M9 |
Sistema Operativo | Android 5.0 Lollipop |
Dimensioni | 144.6 x 69.7 x 9.61 mm |
Peso | 157 gr |
Tipo SIM | Nano |
Disponibile in Dual SIM | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
Processore | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 2.0 GHz Cortex-A57 |
64 Bit | ![]() |
GPU | Qualcomm Adreno 430 |
RAM | 3 GB |
Memoria (max) | 32 GB |
Memoria Espandibile | Micro SD Fino a 128 GB |
Connettività / Network
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 con A2DP |
USB | Micro USB 2.0 |
Uscita TV | No |
Radio FM | ![]() |
IRDA | ![]() |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Max Velocità Download | 150 Mbps |
Max Velocità Upload | 50 Mbps |
Display
Pollici | 5 |
Risoluzione | 1080 x 1920 pixel |
Densità Pixel | 440 ppi |
Tipo | Super LCD3 |
Protezione | Gorilla Glass 4 |
Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | 20 Mpx |
Risoluzione | 5376 x 3752 pixel |
Stabilizzazione | Digitale |
Flash | No |
Autofocus | ![]() |
Touchfocus | ![]() |
HDR | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Face Detection | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | 2160p (4K) |
Frame/Sec | 30 fps |
Stabilizzazione | Ottica |
Auto Focus | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | 4 Mpx |
Qualità Video | 1080p (Full HD) |
Sensori
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Luminosità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Barometro | ![]() |
Bussola | ![]() |
Prossimità | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() |
Batteria
Tipo | Litio |
Capacità | 2840 Mah |
Autonomia Standby | 402 Ore |